Lunedì 11 aprile: I edizione Torneo giovanile Renzo Piubelli dedicato alla categoria Pulcini 2006.
LISTA SQUADRE
GIRONE A | GIRONE B |
A.S.D. BOYS BUTTAPEDRA | JUVENTUS POIANO |
A.S.D. CALCIO CALDIERO TERME | A.D. POLISPORTIVA SAN MCHELE |
A.S.D. AUDACE | G.S.D. PRIMAVERA |
AS.D. SAN MARTINO SPEME | A.C. REAL GREZZANALUGO |
PROGRAMMA PARTITE
Lunedì 11 aprile | 17.30 | gir. B | JUVENTINA POIANO - POLISPORTIVA SAN MICHELE |
18.30 | gir. A | BOYS BUTTAPEDRA - CALDIERO | |
Lunedì 18 aprile | 17.30 | gir. A | AUDACE - SAN MARTINO SPEME |
18.30 | gir. B | PRIMAVERA - GREZZANALUGO | |
Lunedì 2 maggio | 17.30 | gir. A | BOYS BUTTAPEDRA - AUDACE |
18.30 | gir. B | JUVENTINA POIANO - PRIMAVERA | |
Lunedì 9 maggio | 17.30 | gir. B | POLISPORTIVA SAN MICHELE - GREZZANALUGO |
18.30 | gir. A | CALDIERO - SAN MARTINO SPEME | |
Lunedì 16 maggio | 17.30 | gir. A | BOYS BUTTAPEDRA - SAN MARTINO SPEME |
18.30 | gir. B | GREZZANALUGO - JUVENTINA POIANO | |
Lunedì 23 maggio | 17.30 | gir. A | CALDIERO - AUDACE |
18.30 | gir. B | POLISPORTIVA SAN MICHELE - PRIMAVERA | |
Lunedì 30 maggio |
17.30 18.30 |
SEMIFINALE 1^ gir. A - 2^ gir. B SEMIFINALE 1^ gir. B - 2^ gir. A |
|
Sabato 4 Giugno | 17.30 | FINALE |